Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Juist
| 23.00 Uhr | 22.00 Uhr | 21.00 Uhr | 20.00 Uhr | 19.20 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15,4° | 15,6° | 15,7° | 15,8° | 16° | |
| 11,2° | 11,4° | 11,5° | 11,6° | 12° | |
| N | N | N | N | N-N-W | |
| 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 3,1 m/s | |
| 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | |
| 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | |
| 28 km | 16 km | 45 km | 45 km | >10 km | |
| 600 - 1000m | 600 - 1000m | 600 - 1000m | 600 - 1000m | 790m |





